Descripción
Fórmulas “Rocky Mountain”, “Lowland Creek” y “Canyon River” (Taste of the Wild)
Fórmula | Ingredientes principales | Kcal/100g | Proteína | Grasa | Fibra | Humedad |
---|---|---|---|---|---|---|
Rocky Mountain | Pollo (30%), hígado (9%), salmón (5%) | 73 | 8.0% | 5.0% | 0.5% | 84% |
Lowland Creek | Pavo (17%), pollo (11%), hígado (9%), pato (7%) | 83 | 8.5% | 5.0% | 1.0% | 80% |
Canyon River | Trucha (12.5%), pollo (10%), pavo (10%), hígado (9.5%) | 80 | 8.0% | 5.0% | 0.5% | 82% |
Patés (Taste of the Wild) – Gatos adultos, gatitos y esterilizados
Tipo | Ingredientes principales | Kcal/100g | Proteína | Grasa | Fibra | Humedad |
---|---|---|---|---|---|---|
Gatitos | Pollo (50%), hígado (20%), caldo de pollo (10%) | 113 | 10.5% | 8.5% | 0.5% | 77% |
Gatos adultos – Pavo | Pavo (36%), pollo (34%), caldo (10%) | 111 | 10.5% | 8.0% | 0.5% | 77% |
Gatos adultos – Salmón | Salmón (26%), pollo (24%), hígado (20%) | 124 | 10.0% | 9.0% | 0.5% | 75% |
Gatos esterilizados | Pollo (40%), hígado (20%), caldo (10%) | 80 | 10.0% | 4.5% | 1.0% | 80% |
Gatos senior | Pollo (50%), hígado (20%), caldo (10%), suplementos articulares | 113 | 10.5% | 8.5% | 0.5% | 77% |
🧩 Aditivos comunes en todos los productos:
-
Vitaminas: A (1000 UI), E (20 mg)
-
Minerales: Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Yodo
-
Otros: Taurina (505–665 mg), Inulina, Aceites (salmón y girasol), arándanos y frambuesas deshidratadas
✅ Observaciones clave:
-
Más calóricos y proteicos: Los patés para gatitos y adultos (pollo, salmón).
-
Más ligeros: Rocky Mountain y paté esterilizados (menos calorías y grasa).
-
Senior: Contiene glucosamina y condroitina, beneficioso para articulaciones.
-
Esterilizados: Bajo en grasa (4.5%) y alto en fibra (1.0%) → adecuado para controlar el peso.